
A rodada foi perfeita para o Flamengo e recolocou fogo no Campeonato Brasileiro. Depois de golear o Mirassol por 5 a 1, neste domingo, e ver o Palmeiras perder para o Fluminense por 3 a 2, no último sábado, o clube rubro-negro encurtou a sua distância para a liderança. São apenas três pontos, o menor hiato desde março.
Na ocasião, estava sendo disputada a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, já com um jogo a menos, venceu o Remo no dia 19 de março. O Palmeiras, um dia antes, venceria o Botafogo. Curiosamente, naquela altura, o líder da competição era o Bahia, com apenas um ponto a mais que o então vice-líder alviverde.
De lá para cá, foi quase um turno de larga vantagem para o Palmeiras. Nas rodadas 9, 10 e 21, o clube chegou a montar a sua maior gordura na ponta da tabela — abriu 8 pontos de distância dos rubro-negros. Na rodada 11, o Palmeiras também viu a sua distância para o vice-líder cair para três pontos, mas o adversário mais próximo era o Bahia. O Flamengo estava seis atrás.
No cenário atual, Flamengo depende apenas de si para assumir a liderança. Como tem um jogo a menos devido a uma rodada adiada, o clube rubro-negro pode empatar em pontos com o Palmeiras e ultrapassá-lo devido aos critérios de desempate. Ainda não há data reagendada para o confronto contra o Mirassol, válido pela 4ª rodada.
Pontuações de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão
| Rodadas | Pontuação do Palmeiras | Pontuação do Flamengo | Distância |
| #1 | 1 ponto | 0 ponto | 1 ponto |
| #2 | 4 pontos | 1 ponto | 3 pontos |
| #3 | 7 pontos | 4 pontos | 3 pontos |
| #4 | 10 pontos | 4 pontos (-1 jogo) | 6 pontos |
| #5 | 10 pontos | 7 pontos (-1 jogo) | 3 pontos |
| #6 | 13 pontos | 10 pontos (-1 jogo) | 3 pontos |
| #7 | 16 pontos | 13 pontos (-1 jogo) | 3 pontos |
| #8 | 19 pontos | 14 pontos (-1 jogo) | 5 pontos |
| #9 | 22 pontos | 14 pontos (-1 jogo) | 8 pontos |
| #10 | 25 pontos | 17 pontos (-1 jogo) | 8 pontos |
| #11 | 26 pontos | 20 pontos (-1 jogo) | 6 pontos |
| #12 | 29 pontos | 23 pontos (-1 jogo) | 6 pontos |
| #13 | 32 pontos | 26 pontos (-1 jogo) | 6 pontos |
| #14 | 33 pontos | 27 pontos (-1 jogo) | 6 pontos |
| #15 | 34 pontos | 30 pontos (-1 jogo) | 4 pontos |
| #16 | 35 pontos | 31 pontos (-1 jogo) | 4 pontos |
| #17 | 38 pontos | 31 pontos (-1 jogo) | 7 pontos |
| #18 | 41 pontos | 34 pontos (-1 jogo) | 7 pontos |
| #19 | 44 pontos | 37 pontos (-1 jogo) | 7 pontos |
| #20 | 44 pontos | 38 pontos (-1 jogo) | 6 pontos |
| #21 | 47 pontos | 39 pontos (-1 jogo) | 8 pontos |
| #22 | 48 pontos | 42 pontos (-1 jogo) | 6 pontos |
| #23 | 48 pontos | 45 pontos (-1 jogo) | 3 pontos |
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Cruzeiro, no sábado, no Mineirão. Já o Palmeiras enfrentará o Vasco, no dia seguinte, no Nubank Parque.



